CASQUILLO DE FIJACIÓN TIPO TLK 132 AUTOCENTRANTE
(Acople cilíndrico Tollok)

N.B.: Las tolerancias de mecanizado aconsejadas para las superficies de presión son:
Eje h8
Interior cubo H 8
EJEMPLO PARA PEDIDOS:
Eje diám 30 mm con par menor o igual a 650 Nm Ref. TLK 132 30x55

| Dimensiones | Par Mt Nm |
Presión | Tornillo de fijación |
Taladros de extracción | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø d | Ø D | L1 | L2 | L3 | B | Eje N/mm² |
Cubo N/mm² |
Nº | Tipo | Par Nm |
Tipo | Nº | |
| 18 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 |
350 |
280 | 120 | 5 | M6 x 20 | 14 | M6 | 3 |
| 19 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 355 | 280 | 120 | 5 | M6 x 20 | 14 | M6 | 3 |
| 20 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 360 | 280 | 120 | 5 | M6 x 20 | 14 | M6 | 3 |
| 22 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 400 | 268 | 123 | 5 | M6 x 20 | 14 | M6 | 3 |
| 25 | 50 | 17 | 22 | 28 | 34 | 440 | 243 | 120 | 6 | M6 x 20 | 14 | M6 | 3 |
| 26 | 50 | 17 | 22 | 28 | 34 | 560 | 280 | 138 | 6 | M6 x 20 | 14 | M6 | 3 |
| 28 | 55 | 17 | 22 | 28 | 34 | 625 | 250 | 128 | 6 | M6 x 20 | 14 | M6 | 3 |
| 30 | 55 | 17 | 22 | 28 | 34 | 650 | 235 | 128 | 6 | M6 x 20 | 14 | M6 | 3 |
| 32 | 60 | 17 | 22 | 28 | 34 | 950 | 290 | 150 | 8 | M6 x 20 | 14 | M6 | 4 |
| 35 | 60 | 17 | 22 | 28 | 34 | 1050 | 268 | 150 | 8 | M6 x 20 | 14 | M6 | 4 |
| 38 | 65 | 17 | 22 | 28 | 34 | 1140 | 252 | 146 | 8 | M6 x 20 | 14 | M6 | 4 |
| 40 | 65 | 17 | 22 | 28 | 34 | 1200 | 232 | 146 | 8 | M6 x 20 | 14 | M6 | 4 |
| 45 | 75 | 20 | 25 | 33 | 41 | 2180 | 285 | 168 | 7 | M8 x 25 | 35 | M8 | 3 |
| 50 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 2430 | 258 | 158 | 7 | M8 x 25 | 35 | M8 | 3 |
| 55 | 85 | 20 | 25 | 33 | 41 | 3050 | 268 | 173 | 8 | M8 x 25 | 35 | M8 | 4 |
| 60 | 90 | 20 | 25 | 33 | 41 | 3350 | 243 | 163 | 8 | M8 x 25 | 35 | M8 | 4 |
| 65 | 95 | 20 | 25 | 33 | 41 | 4080 | 253 | 173 | 9 | M8 x 25 | 35 | M8 | 3 |
| 70 | 110 | 24 | 30 | 40 | 50 | 6280 | 278 | 178 | 8 | M10 x 30 | 70 | M10 | 4 |
| 75 | 115 | 24 | 30 | 40 | 50 | 6680 | 258 | 168 | 8 | M10 x 30 | 70 | M10 | 4 |
| 80 | 120 | 24 | 30 | 40 | 50 | 7130 | 248 | 168 | 8 | M10 x 30 | 70 | M10 | 4 |
| 85 | 125 | 24 | 30 | 40 | 50 | 8450 | 258 | 178 | 9 | M10 x 30 | 70 | M10 | 3 |
| 90 | 130 | 24 | 30 | 40 | 50 | 9080 | 248 | 168 | 9 | M10 x 30 | 70 | M10 | 3 |
| 95 | 135 | 24 | 30 | 40 | 50 | 10580 | 258 | 178 | 10 | M10 x 30 | 70 | M10 | 4 |
| 100 | 145 | 26 | 32 | 44 | 56 | 13380 | 268 | 188 | 8 | M12 x 35 | 125 | M10 | 4 |
| 110 | 155 | 26 | 32 | 44 | 56 | 14580 | 238 | 178 | 8 | M12 x 35 | 125 | M10 | 4 |
| 120 | 165 | 26 | 32 | 44 | 56 | 17880 | 248 | 178 | 9 | M12 x 35 | 125 | M10 | 4 |
| 130 | 180 | 34 |
40 |
52 | 64 | 25950 | 238 | 168 | 12 | M12 x 35 | 125 | M10 | 6 |
| 140 | 190 | 34 | 40 | 54 | 68 | 26950 | 208 | 148 | 9 | M14 x 40 | 190 | M12 | 4 |
| 150 | 200 | 34 | 40 | 54 | 68 | 32950 | 228 | 168 | 10 | M14 x 40 | 190 | M14 | 5 |
| 160 | 210 | 34 | 40 | 54 | 68 | 37900 | 228 | 168 | 11 | M14 x 40 | 190 | M14 | 4 |
| 170 | 225 | 44 | 50 | 54 | 78 | 44900 | 188 | 128 | 12 | M14 x 40 | 190 | M14 | 6 |
| 180 | 230 | 44 | 50 | 54 | 78 | 46900 | 168 | 128 | 12 | M14 x 40 | 190 | M14 | 6 |